服务报价
| 后缀 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 删除(元/次) |
| 中文.com[美国 eNom] | 78 | 78 | 78 | 23 |
| 中文.net[美国 eNom] | 78 | 78 | 78 | 23 |
| 中文.cc[中频海外] | 255 | 555 | 555 | 不支持 |
| 中文.com[中频海外] | 92 | 92 | 92 | 37 |
| 中文.net[中频海外] | 92 | 92 | 92 | 37 |
| 中文.tv域名[美国eNom] | 254 | 254 | 234 | 不支持 |
| .中国 域名[商务中国] | 214 | 214 | 214 | 不支持 |
| .网络 域名[商务中国] | 214 | 214 | 214 | 不支持 |
| .公司 域名[商务中国] | 214 | 214 | 214 | 不支持 |
| 英文.com[美国 eNom] | 78 | 78 | 78 | 23 |
| 英文.net[美国 eNom] | 78 | 78 | 78 | 23 |
| 英文.org[美国 eNom] | 78 | 78 | 78 | 23 |
| 英文.cn[美国 eNom] | 242 | 242 | 242 | 不支持 |
| .Info[美国 eNom] | 80 | 80 | 80 | 23 |
| .Biz[美国 eNom] | 80 | 80 | 80 | 23 |
| .CC[美国 eNom] | 242 | 242 | 242 | 不支持 |
| .TV[美国 eNom] | 221 | 221 | 354 | 不支持 |
| .us[美国 eNom] | 80 | 80 | 80 | 不支持 |
| .com.tw[美国 eNom] | 332 | 332 | 332 | 不支持 |
| .org.tw[美国 eNom] | 332 | 332 | 332 | 不支持 |
| .idv.tw[美国 eNom] | 332 | 332 | 332 | 不支持 |
| .ca[美国 eNom] | 140 | 140 | 152 | 不支持 |
| .in[美国 eNom] | 174 | 174 | 174 | 不支持 |
| .jp[美国 eNom] | 744 | 744 | 744 | 不支持 |
| .de域名[eNom] | 154 | 154 | 不支持 | 不支持 |
| .bz[美国 eNom] | 234 | 234 | 不支持 | 不支持 |
| .sh域名[美国 eNom] | 662 | 662 | 不支持 | 不支持 |
| .name域名[美国 eNom] | 80 | 80 | 不支持 | 不支持 |
| .tm域名[美国 eNom] | 855 | 10 | 不支持 | 不支持 |
| .eu域名[美国 eNom] | 203 | 10 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com.cn [美国 eNom] | 242 | 242 | 242 | 不支持 |
| 英文.net.cn [美国 eNom] | 242 | 242 | 242 | 不支持 |
| 英文.org.cn [美国 eNom] | 242 | 242 | 242 | 不支持 |
| .io域名[美国 eNom] | 656 | 656 | 不支持 | 不支持 |
| .ac域名[美国 eNom] | 656 | 656 | 不支持 | 不支持 |
| .ws域名[美国 eNom] | 246 | 246 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com[中频海外] | 82 | 82 | 84 | 27 |
| 英文.net[中频海外] | 82 | 82 | 84 | 27 |
| 英文.org[中频海外] | 82 | 82 | 84 | 27 |
| 英文.cc[中频海外] | 244 | 244 | 244 | 不支持 |
| 英文.mobi[美国 eNom] | 169 | 169 | 169 | 不支持 |
| 英文.mobi[新网互联] | 104 | 104 | 104 | 34 |
| .it域名[美国eNom] | 274 | 274 | 274 | 不支持 |
| .la域名[美国eNom] | 429 | 429 | 429 | 不支持 |
| .be域名[美国eNom] | 189 | 189 | 189 | 不支持 |
| .info域名[中频海外] | 33 | 97 | 97 | 不支持 |
| .cn域名[商中海外] | 26 | 84 | 84 | 不支持 |
| .com.cn域名[商中海外] | 26 | 84 | 84 | 不支持 |
| .net.cn域名[商中海外] | 26 | 84 | 84 | 不支持 |
| .org.cn域名[商中海外] | 26 | 94 | 94 | 不支持 |
| .com域名[商中海外] | 79 | 79 | 79 | 26 |
| .net域名[商中海外] | 79 | 79 | 79 | 26 |
| .org域名[商中海外] | 79 | 79 | 79 | 26 |
| .**.cn域名[商中海外] | 26 | 84 | 84 | 不支持 |
| .com域名[商务中国] | 73 | 73 | 73 | 42 |
| .net域名[商务中国] | 73 | 73 | 73 | 32 |
| .org域名[商务中国] | 73 | 73 | 73 | 32 |
| .cn域名[商务中国] | 22 | 79 | 79 | 不支持 |
| .**.cn域名[商务中国] | 22 | 79 | 79 | 不支持 |
| .com.cn域名[商务中国] | 22 | 69 | 69 | 不支持 |
| .net.cn域名[商务中国] | 22 | 69 | 69 | 不支持 |
| .org.cn域名[商务中国] | 22 | 69 | 69 | 不支持 |
| .asia域名[美国eNom] | 181 | 181 | 181 | 不支持 |
| .me域名[美国eNom] | 191 | 190 | 190 | 不支持 |
| .gov.cn域名[商务中国] | 81 | 80 | 80 | 不支持 |


